参数 | 参数类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
keyword | string | 是 | 查询关键字 |
tradeStatus | int | 否 | 订单状态 |
checkedStartTime | dateTime | 否 | 订单审核开始时间 |
checkedEndTime | dateTime | 否 | 订单审核结束时间 |
pageIndex | int | 是 | 查询索引页数 |
参数 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
list | 数组 | 订单列表 |
totalCount | int | 符合条件的订单数 |
a) 正确的JSON返回结果示例:
{ "success": true, "status": 0, "data": { "list": [具体订单], "totalCount": 2 } }
b) 错误的JSON返回示例:
{ "success": false, "status": 1, "message":"订单查询失败" }